
2011/2012 m. sezono Lietuvos aukščiausiosios lygos 1996 m. komandų I rato lentelė
1. Vilniaus FM 11 10 0 1 52: 7 30
2. Tauragės FK „Tauras“ 11 8 2 1 19:12 26
3. Kauno FM „Tauras-2“ 11 7 1 3 23:13 22
4. Kauno FM „Tauras-1“ 11 7 0 4 25:13 21
5. Šiaulių FA „Šiauliai“ 11 5 1 5 24:19 16
6. Panevėžio FK „Ekranas“ 10 4 2 4 17:16 14
7. Vilniaus FM „Ateitis“ 11 4 2 5 17:13 14
8. Klaipėdos FS „Klaipėda“ 11 3 3 5 12:14 12
9. Marijampolės FC „Sūduva“ 11 3 2 6 18:25 11
10. Klaipėdos FA 10 3 1 6 14:27 10
11. Jonavos KKSC 11 1 4 6 9:31 7
12. FK „Dainava“-SRC Alytus 11 0 2 9 9:49 2
2011/2012 m. sezono Lietuvos aukščiausiosios lygos 1997 m. komandų I rato lentelė
1. Kauno FM „Tauras“ 11 7 3 1 26: 5 24
2. Klaipėdos FS „Klaipėda“ 11 7 2 2 24: 7 23
3. Marijampolės FC „Sūduva“ 11 6 3 2 18:11 21
4. Šiaulių FA „Šiauliai“ 11 5 3 3 17: 8 18
5. Vilniaus FM „Žalg.-Griunv.“ 11 5 2 4 22:16 17
6. Vilniaus FM „Ateitis“ 11 4 4 3 10:15 16
7. Panevėžio FK „Ekranas“ 11 4 3 4 14:10 15
8. Kauno FM „Tauras-Spyris“ 11 4 2 5 9:14 14
9. Mažeikių SM 11 4 2 5 9:13 14
10. Plungės VJFK „Žiogeliai“ 11 2 4 5 9:17 10
11. Vilniaus FM 11 2 1 8 9:31 7
12. Kelmės VJSM 11 1 1 9 10:30 4
2011/2012 m. sezono Lietuvos aukščiausiosios lygos 1998 m. komandų I rato lentelė
1. Šiaulių FA „Šiauliai“ 11 6 4 1 29:14 22
2. Vilniaus FM „Ateitis“ 11 6 3 2 33:11 21
3. Panevėžio FK „Ekranas“ 11 6 3 2 26: 9 21
4. Vilniaus FM 11 6 0 5 15:17 18
5. Marijampolės FC „Sūduva“ 11 5 3 3 29:21 18
6. Vilniaus SFK „Rotalis“ 11 5 2 4 9:13 17
7. Kauno FM „Tauras“ 11 5 2 4 20:14 17
8. Klaipėdos FA 11 4 4 3 20:20 16
9. Utenos KKSC-Širvintų SM 11 2 6 3 9:12 12
10. Klaipėdos FS „Klaipėda“ 11 3 0 8 13:29 9
11. Alytaus SRC „Dainava“ 11 2 2 7 6:23 8
12. Jonavos KKSC 11 1 1 9 10:36 4